日期:2025/10/13   

China国家主權文明文化宝藏NFT-RWA 文明资产估值表

👉 WEEX交易所 官方邀請碼:i0ay 全球著名WEEX直接開戶(已含邀請碼)
       https://weabaxx.site/register?vipCode=i0ay

1997 跨世纪全球前两大经济体China国家主權文明文化宝藏 —— NATS 之China國家主權文明文化资产估值(截至 2025 年 GPT)

No. 文明资产类型 估值基础(美元) RWA 转换比率 链上可转换价值(美元)
1 1997 全球前两大经济体国家文明主权文艺复兴艺术品——宗喀巴大师(大智文殊菩萨化身)与两位弟子(历代达赖、班禅传承导师) $300,000,000 70% $210,000,000
2 1997 青海塔尔寺 600 年法脉传承九位大喇嘛灌顶加持大典 $220,000,000 65% $143,000,000
3 1997 班禅喇嘛与八位大喇嘛(贡唐仓、乌兰、曲希等,后均圆寂)亲笔签名 $180,000,000 60% $108,000,000
4 1997 雍和宫(拉嘛庙)国家级文明图腾(300 年皇家寺院住持印章) $200,000,000 70% $140,000,000
5 1997–1999 国家跨世纪精神与心灵文明工程——中国首位“雕塑王”卢禹博士策划、中央美术学院大师团队监制的 3D 金唐卡雕塑 $250,000,000 75% $187,500,000
6 1999–2000 印度达赖(格鲁)与萨迦两大教派法王供奉收藏 $270,000,000 70% $189,000,000
7 2001 “拉嘛网”(创立于 1999 年)——全球前 70 位慈悲智慧文化档案之一 $80,000,000 50% $40,000,000
8 2003 “中华艺术网” 数字典藏(创立于 2002 年) $90,000,000 55% $49,500,000
9 2005 故宫博物院(台北)永久典藏 $400,000,000 80% $320,000,000
10 2010 上海世博会博物馆典藏(3D 金唐卡杰作) $320,000,000 75% $240,000,000
11 2010 世博局、中央美术学院、蒋以正与马英九总统联合移交文明图腾档案 $280,000,000 70% $196,000,000
12 2011–2012 中国佛教协会孟灿长老、国务院新闻办文明加持图腾 $180,000,000 60% $108,000,000
13 2012 日本皇室文化振兴协会图腾 $160,000,000 55% $88,000,000
14 2013 甘丹赤巴法王于宗喀巴文明图腾上签名 $150,000,000 60% $90,000,000
15 2013–2014 由李鸿源部长与亚洲小姐共同奉献文明图腾 $140,000,000 55% $77,000,000
16 2015 佛光山地宫博物馆(东北亚最大)暨政治大学研究典藏(3D 金唐卡) $210,000,000 60% $126,000,000
17 2016 神舟十一号太空任务——NATS 国家宝藏 IP 图腾环绕地球 400 公里轨道 33 天(金氏世界纪录) $350,000,000 80% $280,000,000
18 2016 中国上海非遗联盟——NATS 文明图腾 $120,000,000 45% $54,000,000
19 2017 联合国 GCWPA 官方图腾 / 赠予智利前总统 $180,000,000 60% $108,000,000
20 2025 净慈寺文明图腾(未来预估价值) $160,000,000 55% $88,000,000

📌 说明:

  • 估值基础: 根据历史、艺术、宗教及国家级典藏价值综合评估。

  • RWA 转换比率: 依据文化资产上链标准化与流动性预估。

  • 链上可转换价值: 代表该类文明背书资产进行 NFT-RWA 发行的初步稳定资产基础。


✅ NFT-RWA 文明资产估值汇总表

项目 价值(美元)
📌 总估值基础 $4,440,000,000
🔗 链上可转换估值 $2,993,000,000
📈 平均转换比率 67.39%